Votre question concerne quel type d'offre ?
Votre question concerne quel couloir Ségur ?
Votre question concerne quel dispositif Ségur ?
Votre question concerne quel produit ou service produit?
Votre question concerne quelle thématique ?
Voici un tableau récapitulatif pour mieux comprendre les différences entre les différents identifiants :
Numéro RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans le système de Santé) | Numéro AM (Assurance Maladie) | Numéro FINESS (Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux) | |
---|---|---|---|
Définition | Identifiant national et opposable, distribué lors de l’inscription à l’ordre (ou au SSA). | Identification de l’activité libérale distribuée lors de l’enregistrement auprès de l'Assurance Maladie, permettant d’engendrer une facturation. | Identifiant d’entités juridiques (FINESS juridique) et d’établissements (FINESS géographique) porteurs d'une autorisation ou d'un agrément. |
Caractéristiques | Unique et attribué à vie. | Dépend du lieu d’exercice, du statut juridique de l’activité. Un professionnel libéral dispose d’autant de numéros AM que d’activités libérales. | Unique et attribué définitivement à chaque entité juridique et chaque établissement. |
Gestionnaire | ANS | CNAM | ARS, DRJSCS |
Où le trouver ? | Service de publication de l'ANS (Annuaire Santé) Parfois sur le site de l’Ordre concerné. | L’ANS ne publie pas cet identifiant. Présent obligatoirement sur les ordonnances et les feuilles de soins. | Service de publication de l'ANS (Répertoire FINESS). |
Périmètre | Professions intégrées au RPPS | Professionnels de santé libéraux enregistrés auprès de l’Assurance Maladie? | Entités juridiques et établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, et de formation aux professions de ces secteurs. |
Format | 11 caractères numériques (le dernier étant la clé de Luhn) non significatifs. | 9 caractères numériques, identique à l’un des numéros ADELI du PS. | 9 caractères numériques, les deux premiers chiffres désignant le département d’implantation. |
Exemples | 10000668540 | 751404682 | 921234567 |
Remarque : Depuis octobre 2024, l'identifiant ADELI n'est plus utilisé.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Professions à Ordre | Professions enregistrées par les Agences Régionales de Santé (ARS), via le RPPS | Professions à Rôle via le RPPS+ |
---|---|---|
|
|
|
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Le téléchargement des fichiers d’extraction n’est pas payant.
Cela ne dispense cependant pas l’utilisateur de veiller scrupuleusement à ce que son utilisation des données de l’Annuaire Santé soit en conformité avec les conditions générales d’utilisation accessibles sur le site de l'Annuaire Santé.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
La fréquence d’actualisation des données dépend de leur source :
- les données mises à jour de façon quotidienne sont les données provenant :
- des conseils nationaux des ordres ;
- du service de santé des armées ;
- du référentiel FINESS ;
- du système d’information des cartes CPx ;
- du système d’information MSSanté.
- les données provenant des agences régionales de santé sont mises à jour de façon hebdomadaire.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
Seuls les professionnels de santé étrangers ayant obtenu une autorisation ministérielle d’exercice sont éligibles à une inscription à l’ordre et présents dans le RPPS.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?