Votre question concerne quel type d'offre ?
Votre question concerne quel couloir Ségur ?
Votre question concerne quel dispositif Ségur ?
Votre question concerne quel produit ou service produit?
Votre question concerne quelle thématique ?
Voici un tableau récapitulatif pour mieux comprendre les différences entre les différents identifiants :
Numéro RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans le système de Santé) | Numéro AM (Assurance Maladie) | Numéro FINESS (Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux) | |
---|---|---|---|
Définition | Identifiant national et opposable, distribué lors de l’inscription à l’ordre (ou au SSA). | Identification de l’activité libérale distribuée lors de l’enregistrement auprès de l'Assurance Maladie, permettant d’engendrer une facturation. | Identifiant d’entités juridiques (FINESS juridique) et d’établissements (FINESS géographique) porteurs d'une autorisation ou d'un agrément. |
Caractéristiques | Unique et attribué à vie. | Dépend du lieu d’exercice, du statut juridique de l’activité. Un professionnel libéral dispose d’autant de numéros AM que d’activités libérales. | Unique et attribué définitivement à chaque entité juridique et chaque établissement. |
Gestionnaire | ANS | CNAM | ARS, DRJSCS |
Où le trouver ? | Service de publication de l'ANS (Annuaire Santé) Parfois sur le site de l’Ordre concerné. | L’ANS ne publie pas cet identifiant. Présent obligatoirement sur les ordonnances et les feuilles de soins. | Service de publication de l'ANS (Répertoire FINESS). |
Périmètre | Professions intégrées au RPPS | Professionnels de santé libéraux enregistrés auprès de l’Assurance Maladie? | Entités juridiques et établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, et de formation aux professions de ces secteurs. |
Format | 11 caractères numériques (le dernier étant la clé de Luhn) non significatifs. | 9 caractères numériques, identique à l’un des numéros ADELI du PS. | 9 caractères numériques, les deux premiers chiffres désignant le département d’implantation. |
Exemples | 10000668540 | 751404682 | 921234567 |
Remarque : Depuis octobre 2024, l'identifiant ADELI n'est plus utilisé.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
PLATINES est la plateforme de tests d’interopérabilité de la e-santé (PLATINES) qui simule le ROR et vous offre la possibilité de consommer des données « test » à travers des cas métiers (au total, 94 scenarios de test sont à votre disposition).
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?
L’accès aux données du ROR dépend de la nature de la donnée que vous souhaitez consommer et des profils de vos utilisateurs.
Les données publiques du ROR sont accessibles en open data depuis juin 2022 (ces données sont actualisées de façon hebdomadaire). Si vous souhaitez accéder aux données publiques via les API du ROR ou aux données en accès retreint, vous devez compléter une demande pour intégrer le cercle de confiance du ROR, obtenir un certificat d’authentification et tester vos développements sur la plateforme PLATINES.
L’ensemble des étapes à suivre pour intégrer le cercle de confiance du ROR est à retrouver sur la page dédiée :
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?